HOME
Tarifs + n° d'accès
Comment ça marche?
Questions
Contact avec TeleRabais
Signalement de panne

Parlez-en autour de vous
Imprimer cette page English

Nouveau: le service dépliants de telerabais.

 
 
  Newsletter
Indiquez ici votre courriel pour être informé avant tout le monde des promotions spéciales!
  Envoyer!
 
 
  Si vous désirez recevoir les tarifs Télérabais par fax?
Envoyez nous votre numéro de fax:
  Envoyer!
 
 
   
 
 
 

1) Choisissez dans la liste le pays que vous désirez appeler.
2) Composez le numéro d'accès correspondant et attendez être connecté.
3) Composez maintenant le numéro de votre correspondant.

Tarif local?

Le tarif local est le tarif que vous payez lorsque vous passez un appel vers une destination locale. Avec un abonnement France Telecom vous payez 1,4 centimes d'euro par minute en heures creuses et 2,8 centimes d'euro par minute en heures pleines.

Les tarifs ci-dessous sont les tarifs facturés depuis un poste fixe. Les opérateurs mobiles facturent un supplément vers les numéros 08x. Selon l'opérateur et le forfait, le supplément peut être différent. Pour cela, veuillez consulter votre opérateur mobile pour connaître le montant du supplément qui sera appliqué lors de vos appels.

version pour l'imprimante
Savez-vous telephoner moins cher?

Pays:
Tarif: N° d'accès:
Afghanistan (fixe)33.708921 5 40 40
Afghanistan (mobile)33.708921 5 40 40
Afrique du Sud (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Afrique du Sud (mobile)150826 85 10 10
Albanie (fixe)908211 5 32 32
Albanie (mobile)22.50891 26 50 50
Algérie (fixe)120821 25 85 85
Algérie (mobile)120821 25 85 85
Allemagne (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Allemagne (mobile)120821 25 85 85
Andorre (fixe)908211 5 32 32
Andorre (mobile)908211 5 32 32
Angola (fixe)150826 85 10 10
Angola (mobile)22.50891 26 50 50
Anguilla (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Anguilla (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Antartique (fixe et mobile)tarif local*0811 31 20 20
Antigua et Barbuda (fixe)120821 25 85 85
Antigua et Barbuda (mobile)120821 25 85 85
Antilles Néerlandaises (fixe)908211 5 32 32
Antilles Néerlandaises (mobile)150826 85 10 10
Arabie Saoudite (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Arabie Saoudite (mobile)150826 85 10 10
Argentine (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Argentine (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Arménie (fixe)908211 5 32 32
Arménie (mobile)150826 85 10 10
Aruba (fixe)150826 85 10 10
Aruba (mobile)150826 85 10 10
Australie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Australie (mobile)908211 5 32 32
Autriche (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Autriche (mobile)120821 25 85 85
Azerbaïdjan (fixe)908211 5 32 32
Azerbaïdjan (mobile)150826 85 10 10
Bahamas (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Bahamas (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Bahreïn (fixe)908211 5 32 32
Bahreïn (mobile)908211 5 32 32
Bangladesh (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Bangladesh (mobile)908211 5 32 32
Barbade (fixe)120821 25 85 85
Barbade (mobile)150826 85 10 10
Belgique (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Belgique (mobile)150826 85 10 10
Belize (fixe)150826 85 10 10
Belize (mobile)908211 5 32 32
Bénin (fixe)120821 25 85 85
Bénin (mobile)150826 85 10 10
Bermudes (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Bermudes (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Bhoutan (fixe)150826 85 10 10
Bhoutan (mobile)150826 85 10 10
Biélorussie (fixe)22.50891 26 50 50
Biélorussie (mobile)22.50891 26 50 50
Bolivie (fixe)908211 5 32 32
Bolivie (mobile)908211 5 32 32
Bosnie Herzégovine (fixe)150826 85 10 10
Bosnie Herzégovine (mobile)22.50891 26 50 50
Botswana (fixe)908211 5 32 32
Botswana (mobile)120821 25 85 85
Brésil (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Brésil (mobile)22.50891 26 50 50
Brunei (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Brunei (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Bulgarie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Bulgarie (mobile)22.50891 26 50 50
Burkina Faso (fixe)120821 25 85 85
Burkina Faso (mobile)150826 85 10 10
Burundi (fixe)908211 5 32 32
Burundi (mobile)908211 5 32 32
Caïmans (Iles) (fixe)33.708921 5 40 40
Caïmans (Iles) (mobile)908211 5 32 32
Cambodge (fixe)908211 5 32 32
Cambodge (mobile)908211 5 32 32
Cameroun (fixe)908211 5 32 32
Cameroun (mobile)22.50891 26 50 50
Canada (fixe et mobile)tarif local*0811 31 20 20
Cap-Vert (fixe)33.708921 5 40 40
Cap-Vert (mobile)33.708921 5 40 40
Chili (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Chili (mobile)908211 5 32 32
Chine (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Chine (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Chypre (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Chypre (mobile)908211 5 32 32
Colombie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Colombie (mobile)908211 5 32 32
Comores (fixe)22.50891 26 50 50
Comores (mobile)33.708921 5 40 40
Congo (fixe)120821 25 85 85
Congo (mobile)120821 25 85 85
Corée du Sud (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Corée du Sud (mobile)908211 5 32 32
Costa Rica (fixe)908211 5 32 32
Costa Rica (mobile)908211 5 32 32
Côte d'Ivoire (fixe)120821 25 85 85
Côte d'Ivoire (mobile)150826 85 10 10
Croatie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Croatie (mobile)150826 85 10 10
Danemark (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Danemark (mobile)120821 25 85 85
Djibouti (fixe)33.708921 5 40 40
Djibouti (mobile)33.708921 5 40 40
Dominique (fixe)908211 5 32 32
Dominique (mobile)150826 85 10 10
Egypte (fixe)120821 25 85 85
Egypte (mobile)150826 85 10 10
El Salvador (fixe)908211 5 32 32
El Salvador (mobile)120821 25 85 85
Emirats Arabes Unis (fixe)22.50891 26 50 50
Emirats Arabes Unis (mobile)22.50891 26 50 50
Equateur (fixe)120821 25 85 85
Equateur (mobile)150826 85 10 10
Erythrée (fixe)33.708921 5 40 40
Erythrée (mobile)33.708921 5 40 40
Espagne (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Espagne (mobile)150826 85 10 10
Estonie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Estonie (mobile)22.50891 26 50 50
Etats-Unis (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Etats-Unis (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Ethiopie (fixe)150826 85 10 10
Ethiopie (mobile)33.708921 5 40 40
Féroé (Ile) (fixe)120821 25 85 85
Féroé (Ile) (mobile)120821 25 85 85
Fidji (Iles) (fixe)22.50891 26 50 50
Fidji (Iles) (mobile)22.50891 26 50 50
Finlande (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Finlande (mobile)120821 25 85 85
France (fixe)tarif local*0811 31 20 20
France (mobile)908211 5 32 32
Gabon (fixe)908211 5 32 32
Gabon (mobile)908211 5 32 32
Gambie (fixe)150826 85 10 10
Gambie (mobile)150826 85 10 10
Géorgie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Géorgie (mobile)120821 25 85 85
Ghana (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Ghana (mobile)150826 85 10 10
Gibraltar (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Gibraltar (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Grèce (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Grèce (mobile)120821 25 85 85
Grenade (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Grenade (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Guadeloupe (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Guadeloupe (mobile)150826 85 10 10
Guam (fixe et mobile)tarif local*0811 31 20 20
Guatemala (fixe)150826 85 10 10
Guatemala (mobile)150826 85 10 10
Guinée (fixe)150826 85 10 10
Guinée (mobile)150826 85 10 10
Guinée Equatoriale (fixe)150826 85 10 10
Guinée Equatoriale (mobile)150826 85 10 10
Guinee-Bissau (fixe)33.708921 5 40 40
Guinee-Bissau (mobile)33.708921 5 40 40
Guyana (fixe)33.708921 5 40 40
Guyana (mobile)33.708921 5 40 40
Guyane Française (fixe)908211 5 32 32
Guyane Française (mobile)150826 85 10 10
Haïti (fixe)22.50891 26 50 50
Haïti (mobile)150826 85 10 10
Honduras (fixe)120821 25 85 85
Honduras (mobile)33.708921 5 40 40
Hongkong (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Hongkong (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Hongrie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Hongrie (mobile)120821 25 85 85
Iles Samoa Américaines (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Iles Samoa Américaines (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Iles Vierges americaines (fixe et mobile)tarif local*0811 31 20 20
Iles Vierges britanniques (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Iles Vierges britanniques (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Inde (fixe)908211 5 32 32
Inde (mobile)908211 5 32 32
Indonésie (fixe)908211 5 32 32
Indonésie (mobile)120821 25 85 85
Irak (fixe)908211 5 32 32
Irak (mobile)120821 25 85 85
Iran (fixe)120821 25 85 85
Iran (mobile)908211 5 32 32
Irlande (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Irlande (mobile)120821 25 85 85
Irlande [National Rate] (fixe et mobile)33.708921 5 40 40
Islande (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Islande (mobile)120821 25 85 85
Israël (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Israël (mobile)908211 5 32 32
Italie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Italie (mobile)150826 85 10 10
Jamaïque (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Jamaïque (mobile)33.708921 5 40 40
Japon (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Japon (mobile)908211 5 32 32
Jordanie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Jordanie (mobile)908211 5 32 32
Kazakhstan (fixe)908211 5 32 32
Kazakhstan (mobile)908211 5 32 32
Kenya (fixe)908211 5 32 32
Kenya (mobile)150826 85 10 10
Kirghizistan (fixe)908211 5 32 32
Kirghizistan (mobile)120821 25 85 85
Koweït (fixe)908211 5 32 32
Koweït (mobile)908211 5 32 32
Laos (fixe)908211 5 32 32
Laos (mobile)908211 5 32 32
Lesotho (fixe)150826 85 10 10
Lesotho (mobile)150826 85 10 10
Lettonie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Lettonie (mobile)908211 5 32 32
Liban (fixe)908211 5 32 32
Liban (mobile)150826 85 10 10
Liberia (fixe)33.708921 5 40 40
Liberia (mobile)22.50891 26 50 50
Libya (fixe)150826 85 10 10
Libya (mobile)22.50891 26 50 50
Liechtenstein (fixe)908211 5 32 32
Liechtenstein (mobile)150826 85 10 10
Lituanie (fixe)908211 5 32 32
Lituanie (mobile)120821 25 85 85
Luxembourg (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Luxembourg (mobile)150826 85 10 10
Macao (fixe)908211 5 32 32
Macao (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Macédoine (fixe)908211 5 32 32
Macédoine (mobile)33.708921 5 40 40
Madagascar (fixe)22.50891 26 50 50
Madagascar (mobile)22.50891 26 50 50
Malaisie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Malaisie (mobile)908211 5 32 32
Malawi (fixe)150826 85 10 10
Malawi (mobile)150826 85 10 10
Maldives (fixe)150826 85 10 10
Maldives (mobile)33.708921 5 40 40
Mali (fixe)120821 25 85 85
Mali (mobile)22.50891 26 50 50
Malte (fixe)908211 5 32 32
Malte (mobile)33.708921 5 40 40
Maroc (fixe)150826 85 10 10
Maroc (mobile)22.50891 26 50 50
Marshall (Iles) (fixe)33.708921 5 40 40
Marshall (Iles) (mobile)33.708921 5 40 40
Martinique (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Martinique (mobile)150826 85 10 10
Maurice (Ile) (fixe)150826 85 10 10
Maurice (Ile) (mobile)150826 85 10 10
Mauritanie (fixe)150826 85 10 10
Mauritanie (mobile)150826 85 10 10
Mayotte (fixe)908211 5 32 32
Mayotte (mobile)22.50891 26 50 50
Mexique (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Mexique (mobile)22.50891 26 50 50
Micronésie (fixe)33.708921 5 40 40
Micronésie (mobile)33.708921 5 40 40
Moldavie (fixe)908211 5 32 32
Moldavie (mobile)150826 85 10 10
Monaco (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Monaco (mobile)33.708921 5 40 40
Mongolie (fixe)908211 5 32 32
Mongolie (mobile)908211 5 32 32
Monténégro (fixe)120821 25 85 85
Monténégro (mobile)22.50891 26 50 50
Montserrat (fixe)120821 25 85 85
Montserrat (mobile)120821 25 85 85
Mozambique (fixe)908211 5 32 32
Mozambique (mobile)150826 85 10 10
Myanmar (fixe)33.708921 5 40 40
Myanmar (mobile)33.708921 5 40 40
Namibie (fixe)908211 5 32 32
Namibie (mobile)33.708921 5 40 40
Népal (fixe)33.708921 5 40 40
Népal (mobile)33.708921 5 40 40
Nicaragua (fixe)150826 85 10 10
Nicaragua (mobile)33.708921 5 40 40
Niger (fixe)908211 5 32 32
Niger (mobile)120821 25 85 85
Nigeria (fixe)908211 5 32 32
Nigeria (mobile)908211 5 32 32
Norfolk Island (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Norfolk Island (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Northern Mariana Island (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Northern Mariana Island (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Norvège (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Norvège (mobile)120821 25 85 85
Nouvelle-Calédonie (fixe)22.50891 26 50 50
Nouvelle-Calédonie (mobile)22.50891 26 50 50
Nouvelle-Zélande (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Nouvelle-Zélande (mobile)150826 85 10 10
Ouest Samoa (fixe)22.50891 26 50 50
Ouest Samoa (mobile)33.708921 5 40 40
Ouganda (fixe)120821 25 85 85
Ouganda (mobile)908211 5 32 32
Ouzbékistan (fixe)908211 5 32 32
Ouzbékistan (mobile)908211 5 32 32
Pakistan (fixe)908211 5 32 32
Pakistan (mobile)908211 5 32 32
Palestine (fixe)150826 85 10 10
Palestine (mobile)150826 85 10 10
Panama (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Panama (mobile)908211 5 32 32
Papua Guinée (fixe)33.708921 5 40 40
Papua Guinée (mobile)33.708921 5 40 40
Paraguay (fixe)908211 5 32 32
Paraguay (mobile)908211 5 32 32
Pays-Bas (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Pays-Bas (mobile)150826 85 10 10
Pérou (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Pérou (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Philippines (fixe)120821 25 85 85
Philippines (mobile)150826 85 10 10
Pologne (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Pologne (mobile)908211 5 32 32
Polynésie Française (fixe)150826 85 10 10
Polynésie Française (mobile)22.50891 26 50 50
Porto Rico (fixe)908211 5 32 32
Porto Rico (mobile)908211 5 32 32
Portugal (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Portugal (mobile)150826 85 10 10
Qatar (fixe)150826 85 10 10
Qatar (mobile)22.50891 26 50 50
République Centrafricaine (fixe)908211 5 32 32
République Centrafricaine (mobile)150826 85 10 10
République Congo (fixe)33.708921 5 40 40
République Congo (mobile)22.50891 26 50 50
République Dominicaine (fixe)908211 5 32 32
République Dominicaine (mobile)908211 5 32 32
République Tchèque (fixe)tarif local*0811 31 20 20
République Tchèque (mobile)150826 85 10 10
Réunion (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Réunion (mobile)150826 85 10 10
Roumanie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Roumanie (mobile)908211 5 32 32
Royaume-Uni (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Royaume-Uni (mobile)120821 25 85 85
Royaume-Uni [0845 Rate] (fixe et mobile)150826 85 10 10
Royaume-Uni [National Rate] (fixe et mobile)150826 85 10 10
Royaume-Uni [Personal] (fixe et mobile)22.50891 26 50 50
Russie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Russie (mobile)908211 5 32 32
Rwanda (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Rwanda (mobile)908211 5 32 32
San Marino (fixe)tarif local*0811 31 20 20
San Marino (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Sénégal (fixe)120821 25 85 85
Sénégal (mobile)22.50891 26 50 50
Serbie (fixe)908211 5 32 32
Serbie (mobile)22.50891 26 50 50
Seychelles (fixe)908211 5 32 32
Seychelles (mobile)908211 5 32 32
Sierra Leone (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Sierra Leone (mobile)120821 25 85 85
Singapour (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Singapour (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Slovaquie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Slovaquie (mobile)150826 85 10 10
Slovénie (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Slovénie (mobile)22.50891 26 50 50
Soudan (fixe)908211 5 32 32
Soudan (mobile)908211 5 32 32
Sri Lanka (fixe)908211 5 32 32
Sri Lanka (mobile)120821 25 85 85
St Kitts et Nevis (fixe)33.708921 5 40 40
St Kitts et Nevis (mobile)33.708921 5 40 40
St Lucia (fixe)33.708921 5 40 40
St Lucia (mobile)33.708921 5 40 40
St Vincent et Grenadines (fixe)33.708921 5 40 40
St Vincent et Grenadines (mobile)33.708921 5 40 40
St. Pierre et Miquelon (fixe)908211 5 32 32
St. Pierre et Miquelon (mobile)33.708921 5 40 40
Suède (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Suède (mobile)908211 5 32 32
Suisse (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Suisse (mobile)22.50891 26 50 50
Suriname (fixe)33.708921 5 40 40
Suriname (mobile)33.708921 5 40 40
Swaziland (fixe)150826 85 10 10
Swaziland (mobile)33.708921 5 40 40
Syrie (fixe)120821 25 85 85
Syrie (mobile)150826 85 10 10
Tadjikistan (fixe)908211 5 32 32
Tadjikistan (mobile)908211 5 32 32
Taïwan (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Taïwan (mobile)908211 5 32 32
Tanzanie (fixe)150826 85 10 10
Tanzanie (mobile)120821 25 85 85
Tchad (fixe)908211 5 32 32
Tchad (mobile)150826 85 10 10
Thaïlande (fixe)tarif local*0811 31 20 20
Thaïlande (mobile)tarif local*0811 31 20 20
Timor (fixe)22.50891 26 50 50
Timor (mobile)22.50891 26 50 50
Togo (fixe)